Suplay sa Kuryente nga AC/DC nga Gibase sa Yuta nga Serye sa GPU
Serye sa Yunit sa Gahom sa Yuta sa Ayroplano (GPU)
Kompleto nga mga Solusyon sa Aviation Ground Power para sa Pagmentinar sa Ayroplano ug mga Operasyon sa Tugpahanan
Ang ACSOON naghatag og Aircraft Ground Power Units (GPU) lakip ang 400Hz AC GPU , 28V DC GPU ug 270V DC GPU para sa mga tugpahanan, pasilidad sa MRO, pagmentinar sa ayroplano ug suporta sa abyasyon.
Anaa sa fixed ug trolley-mounted nga mga disenyo nga adunay mga power ranges gikan sa 3kVA ngadto sa 270kVA.
Giya sa Dali nga Pagpili
| kinahanglanon | Girekomenda nga Produkto |
|---|---|
| Enerhiya sa AC sa mga komersyal nga eroplano | 400Hz AC GPU |
| Pag-charge sa baterya sa eroplano | 28V DC GPU |
| Pagmentinar sa helikopter | 28V DC GPU |
| Dakong suporta sa yuta sa eroplano | 90-270kVA GPU |
| Pagserbisyo sa mga eroplano nga mobile | Trolley GPU |
| Permanenteng pag-instalar sa airport | Naayo nga GPU |
400Hz AC nga Yunit sa Kuryente sa Yuta sa Ayroplano
Para sa komersyal nga mga ayroplano, apron sa airport ug pagmentinar sa MRO
Pangunang bentaha:
115V/200V 400Hz nga output sa kuryente sa eroplano
Lig-on nga pagkontrol sa boltahe ug frequency
Mga opsyon sa pirmi ug mobile nga trolley
Angay alang sa pagmentinar sa Boeing, Airbus ug kinatibuk-ang abyasyon
| modelo | output | Gahum | Type | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| GPU400-330030 | 400Hz nga AC | 30kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330045 | 400Hz nga AC | 45kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330060 | 400Hz nga AC | 60kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330090 | 400Hz nga AC | 90kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330120 | 400Hz nga AC | 120kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330180 | 400Hz nga AC | 180kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330270 | 400Hz nga AC | 270kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
GPU sa Ayroplano nga Gibutang sa Trolley nga 400Hz
Para sa flexible nga pagserbisyo sa eroplano ug mobile ground support
Pangunang bentaha:
Sayon nga paglihok tali sa mga posisyon sa eroplano
Walay permanenteng pag-instalar nga gikinahanglan
Maayo alang sa mga hangar ug mga rehiyonal nga tugpahanan
| modelo | output | Gahum | Type | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| GPUT-330060 | 400Hz nga AC | 60kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
| GPUT-330090 | 400Hz nga AC | 90kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
| GPUT-330120 | 400Hz nga AC | 120kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
| GPUT-330180 | 400Hz nga AC | 180kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
28V DC nga Yunit sa Kuryente sa Yuta sa Ayroplano
Para sa pag-charge sa baterya sa eroplano, pagmentinar sa helikopter ug mga sistema sa DC
Pangunang bentaha:
Lig-on nga 28.5V DC nga output
Kompakto nga disenyo sa mobile
Angay alang sa pagmentinar sa eroplano ug pagsulay sa avionics
| modelo | output | Gahum | Type | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| GPU-28100 | 28.5V DC | 3kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-28200 | 28.5V DC | 6kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-28300 | 28.5V DC | 9kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-28500 | 28.5V DC | 15kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-28600 | 28.5V DC | 18kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-28800 | 28.5V DC | 24kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-281000 | 28.5V DC | 30kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
270V DC nga Yunit sa Kuryente sa Yuta sa Ayroplano
Para sa mga abanteng sistema sa ayroplano, pagsulay sa aerospace ug mga espesyal nga aplikasyon
Pangunang bentaha:
Taas nga boltahe nga DC output
Gidisenyo alang sa mga komplikado nga sistema sa abyasyon
Maayo alang sa mga aplikasyon sa aerospace ug militar
| modelo | output | Gahum | Type | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| GPU-270050 | 270V DC | 15kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270100 | 270V DC | 30kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270150 | 270V DC | 45kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270200 | 270V DC | 60kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270300 | 270V DC | 90kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270400 | 270V DC | 120kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270500 | 270V DC | 150kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU-270600 | 270V DC | 200kVA | Fixed/Mobile | Tingnan ang Higit Pa |
Yunit sa Kuryente sa Yuta nga AC/DC Hybrid nga Ayroplano
Kombinasyon nga solusyon sa kuryente sa AC ug DC sa eroplano
Pangunang bentaha:
Daghang mga kapilian sa output
Makapakunhod sa panginahanglan alang sa lahi nga kagamitan sa kuryente
Angay alang sa propesyonal nga mga operasyon sa MRO
| modelo | output | Gahum | Type | |
|---|---|---|---|---|
| GPU400-330060 ug 28500 | 400Hz AC + 28V DC | 75kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330090 ug 28600 | 400Hz AC + 28V DC | 110kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400-330120 ug 28800 | 400Hz AC + 28V DC | 154kVA | fixed | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400T-330090 ug 28500 | 400Hz AC + 28V DC | 100kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400T-330120 ug 28600 | 400Hz AC + 28V DC | 150kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
| GPU400T-330180 ug 28800 | 400Hz AC + 28V DC | 200kVA | Trolley | Tingnan ang Higit Pa |
Nganong Pilion ang ACSOON GPU?
Kompleto nga range sa GPU: 3kVA hangtod 270kVA
Daghang output: 400Hz AC, 28V DC, 270V DC
Flexible nga pag-instalar: Mga opsyon nga gi-fix ug gi-mount sa trolley
Pag-customize sa OEM: Pag-customize sa boltahe, konektor ug istruktura
Mga aplikasyon sa abyasyon sa tibuok kalibutan: Tugpahanan, MRO, militar ug kinatibuk-ang abyasyon
FAQ
Unsa ang usa ka Aircraft Ground Power Unit?
Ang Aircraft Ground Power Unit nagsuplay og eksternal nga kuryente sa ayroplano atol sa maintenance ug ground operations.
Unsa nga GPU power range ang gihatag sa ACSOON?
Ang ACSOON nagahatag ug mga GPU sa eroplano gikan sa 3kVA hangtod 270kVA.
Mahimo ba nga ipasibo sa ACSOON ang mga GPU sa eroplano?
Oo. Anaa ang OEM customization para sa output voltage, mga konektor, istruktura ug mga kinahanglanon sa aplikasyon.



